| Jenis tas: | Tas dengan katup, kantong bawah persegi | Bahan: | 100% Virgin Polypropylene | 
|---|---|---|---|
| Struktur material: | Polypropylene | GSM: | 80GSM | 
| Berat kain: | 60Grams/m2 | Mantel laminasi: | 20Grams/m2 | 
| Panjang tas: | 62cm | Lebar tas: | 50cm | 
| Lebar top-bottom: | 11cm | Kedalaman katup: | 15cm | 
| Berat tas: | 73 ± 3Grams | Kekuatan tarik: | ≥65kgf (Warp & Weft) | 
| Perpanjangan saat istirahat: | 12% (lebar & memanjang) | Cetak warna: | Maks 4 warna per sisi | 
| Tingkat perforasi: | 80-125 NM3/H @50mbar | ||
| Menyoroti: | 50kg pp kantong semen tenunan,kantong semen tahan kelembaban dengan katup,Pp Woven Valve Cement Bag | ||
 
     
  | Produk | Kantong Semen PP 80GSM Plastik 50KG | 
| Material | Kain PP woven dilaminasi dengan film PE | 
| Dimensi (cm) | Panjang: 62cm Lebar: 50cm Penutup Atas/Bawah: 11cm Kedalaman Katup: 15cm (Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan) | 
| Berat per Karung | 73±3 gram (Dapat disesuaikan) | 
| Warna | Putih, Krem, Coklat Kraft | 
| Pencetakan | Maksimal 4 warna per sisi, Pencetakan Flexographic | 
| Kain Tidak Dilapisi | 60gram/m² | 
| Lapisan Laminasi | 20gram/m² | 
| Kekuatan Tarik (Kgf/5cm) | Arah Lusi ≥65kgf, Arah Pakan ≥65kgf | 
| Perpanjangan Saat Putus | Lebar 12%, Panjang 12% | 
| Perforasi | 80-125 Nm³/jam @50Mbar atau dapat disesuaikan | 
| Garansi | 12 Bulan | 
| Pengemasan | 4000-10000pcs/palet | 
| Kemampuan Produksi | 60.000.000 kantong/bulan | 
| Waktu Pengiriman | Kontainer pertama dalam waktu 30 hari setelah konfirmasi pesanan | 
| Ketentuan Pembayaran | T/T 50% di muka, saldo sebelum pengiriman | 
 
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
   
     
     
    