| Dimensi tas: | 50x64x11cm | Berat kain: | 85GSM (65GSM+20GSM) | 
|---|---|---|---|
| Komposisi material: | PP Woven Fabric & PE Lamination | Panjang karung: | 64 cm | 
| Lebar karung: | 50cm | Tutupi lebar tambalan: | 11cm | 
| Kedalaman katup: | 15cm | Berat tas: | 75 ± 3 gram | 
| Berat kain yang tidak dilapisi: | 65 gram/m2 | Berat mantel laminasi: | 20 gram/m2 | 
| Kekuatan Tarik Warp: | ≥65 kgf/5cm | Kekuatan tarik pakan: | ≥65 kgf/5cm | 
| Perpanjangan saat istirahat: | 12% lebar & memanjang | Tingkat perforasi: | 80-125 NM3/H @50mbar | 
| Cetak warna: | Maks 4 warna per sisi | ||
| Menyoroti: | 85GSM PP kantong semen tahan kelembaban,kantong semen PP yang dapat disegel sendiri 50x64x11cm,kantong semen tahan kelembaban dengan garansi | ||
| Produk | 85GSM PP kantong semen plastik 50kg | 
|---|---|
| Bahan | Kain tenunan PP yang dilaminasi dengan film PE | 
| Dimensi (cm) | 
 | 
| Berat per karung | 75±3 gram (bisa disesuaikan) | 
| Pilihan Warna | Putih, Beige, Kraft Brown | 
| Pencetakan | Max 4 warna per sisi (pencetakan fleksografi) | 
| Spesifikasi Teknis | 
 | 
| Jaminan | 12 bulan | 
| Aplikasi | Semen, mortir, plester, bata, beton, bubuk mas, gipsum, bubuk karbon, dan bahan bangunan lainnya | 
| Kemasan | 4000-10000 buah per palet | 
| Kapasitas Produksi | 60,000,000 kantong/bulan | 
| Waktu Pengiriman | Kontainer pertama dalam waktu 30 hari setelah konfirmasi pesanan (pesanan berikutnya dapat disesuaikan) | 
| Ketentuan Pembayaran | 50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman | 
 
 
 
 
 
 
