| Jenis tas: | Kantong bawah persegi | Bahan: | PP kain tenun dilaminasi dengan film PE |
|---|---|---|---|
| Gaya tas: | Tas katup bawah persegi | Jenis penyegelan: | Segel panas |
| Penanganan permukaan: | Pencetakan Flexo | GSM: | 80GSM |
| Panjang karung: | 75cm | Lebar karung: | 50cm |
| Lebar top-bottom: | 12cm | Kedalaman katup: | 15cm |
| Cetak warna: | Max 4 warna | Tingkat perforasi: | 80-125 NM3/H @50mbar |
| Kuantitas pengemasan: | 4000-10000 pcs/palet | Kapasitas produksi: | 60000000 Tas/Bulan |
| Moq: | 50000 PC | ||
| Menyoroti: | Tas katup PP tahan kelembaban,Kantong katup PP yang disegel panas,20kg-50kg Kapasitas kantong semen |
||
| Produk | Tas Semen PP 80GSM untuk Plester 40KG |
| Material | Kain PP tenun dilaminasi dengan film PE |
| Dimensi (cm) |
|
| Berat | Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Pilihan Warna | Putih, Krem, Coklat Kraft |
| Pilihan Pencetakan |
|
| Perforasi | 80-125 Nm3/h @50Mbar atau dapat disesuaikan |
| Garansi | 12 bulan |
| Aplikasi | Semen, mortar, plester, bata, beton, bubuk dempul, gipsum, bubuk karbon, dan bahan konstruksi lainnya |
| Pengemasan | 4000-10000pcs/palet |
| Kapasitas Produksi | 60.000.000 tas/bulan |
| Waktu Pengiriman | Kontainer pertama dalam waktu 30 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Ketentuan Pembayaran | T/T 50% di muka, saldo sebelum pengiriman |